Rezydencja
Projekty > Dworki
- 1. Salon .............................42,2 m2
- 2. Kuchnia ....................... 15,4 m2
- 3. Stolowy ........................ 20,7 m2
- 4. Spizarnia .......................18,1 m2
- 5. Jadalnia ........................ 30,3 m2
- 6. Hol ................................. 35,1 m2
- 7. Garderoba .....................12,9 m2
- 8. Łazienka ......................... 6,2 m2
- 9. WC .................................... 2,2 m2
- 10. Garaz ........................... 43,8 m2
- 11. Gabinet ........................ 20,7 m2
- 12. Pokoj Komin .............. 17,4 m2
- 13. Pokoj Goscinny ........ 12,0 m2
- 14. Hol ................................ 20,0 m2
- 15. Kotlownia ...................... 8,2 m2
- 16. Pom. Gospod ............... 9,0 m2
- Pow. uzyt. parteru .................... 337,3 m2
- 17. Sypialnia ................ 40,8 m2
- 18. Salonik ................... 16,3 m2
- 19. Garderoba .............. 10,0 m2
- 20. Łazienka ................. 17,7 m2
- 21. Sypialnia ................. 40,8 m2
- 22. Garderoba ............... 10,9 m2
- 23. Łazienka .................. 10,4 m2
- 24. Sypialnia .................. 14,5 m2
- 25. Pom. Gospod. .......... 9,4 m2
- 26. Antresola ................... 42,2 m2
- 27. Pom. Rekreac. .......... 18,2 m2
- Pow. uzyt. pietra ........................... 201,0 m2