Projekty dworków


Go to content

W¶ród sosen

Projekty > Inne

  • Parter


  • 1. Salon ........................ 55,7 m2
  • 2. Kuchnia .................... 19.1 m2
  • 3. Spizarnia .................. 1,7 m2
  • 4. Hol ............................ 23,8 m2
  • 5. Kotlownia .................. 6,4 m2
  • 6. Gabinet ..................... 17,6 m2
  • 7. WC ........................... 1,9 m2
  • 8. Sien/Garder .............. 6,6 m2
  • 9. Garaż ....................... 46,5 m2
  • 10.Pom.Gospod ........... 10,0 m2
  • 11.Biblioteka ................. 19,3 m2


  • Pow. uzyt. parteru ....................... 209,6 m2
  • Pietro


  • 12. Sypialnia ..................... 27,5 m2
  • 13. Sypialnia ..................... 25,4 m2
  • 14. Sypialnia ..................... 24,8 m2
  • 15. Sypialnia ..................... 18,8 m2
  • 16. Sauna ......................... 4,9 m2
  • 17. Pom.Gospod .............. 3,7 m2
  • 18. Łazienka ..................... 8,5 m2
  • 19. Hol .............................. 14,9 m2
  • 20. Łazienka ..................... 9,8 m2
  • 21. Garderoba ................... 8,2 m2


  • Pow. uzyt. parteru ......................... 162,7 m2




Strona główna | Projekty | Obrazy | Publikacje | Site Map


Back to content | Back to main menu